Tabella - Eb-selejtezők
| A Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Németország | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 30 | |
| 2. | Törökország | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | |
| 3. | Belgium | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | 14 | |
| 4. | Ausztria | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 11 | |
| 5. | Azerbajdzsán | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 | 6 | |
| 6. | Kazahsztán | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 24 | 3 | |
| B Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Oroszország | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 23 | |
| 2. | Írország | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 21 | |
| 3. | Örményország | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 17 | |
| 4. | Szlovákia | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | |
| 5. | Macedónia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | |
| 6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 | |
| C Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Olaszország | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 26 | |
| 2. | Észtország | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 16 | |
| 3. | Szerbia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | |
| 4. | Szlovénia | 10 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 14 | |
| 5. | Észak-Írország | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | |
| 6. | Feröer-szigetek | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 | |
| D Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Franciaország | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 21 | |
| 2. | Bosznia-Hercegovina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 20 | |
| 3. | Románia | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 14 | |
| 4. | Fehéroroszország | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | |
| 5. | Albánia | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 9 | |
| 6. | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | 4 | |
| E Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Hollandia | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 27 | |
| 2. | Svédország | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 24 | |
| 3. | Magyarország | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 19 | |
| 4. | Finnország | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 10 | |
| 5. | Moldova | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | 9 | |
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | |
| F Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Görögország | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 24 | |
| 2. | Horvátország | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 22 | |
| 3. | Izrael | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 | |
| 4. | Lettország | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 11 | |
| 5. | Grúzia | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | |
| 6. | Málta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 | |
| G Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Anglia | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 18 | |
| 2. | Montenegró | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 | |
| 3. | Svájc | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 | |
| 4. | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 9 | |
| 5. | Bulgária | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | |
| H Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Dánia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | |
| 2. | Portugália | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 16 | |
| 3. | Norvégia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 | |
| 4. | Izland | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | |
| 5. | Ciprus | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | 2 | |
| I Csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gólok | Kapott gólok | Pontok | ||
| 1. | Spanyolország | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 24 | |
| 2. | Csehország | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | |
| 3. | Skócia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | |
| 4. | Litvánia | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | |
| 5. | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 4 | |
DIGI Sport élő műsor
02:45
Labdarúgás
Libertadores Kupa, Vasco da Gama-Corinthians
Libertadores Kupa, Vasco da Gama-Corinthians
12:00
Tenisz
ATP Masters, Róma, nyolcaddöntő
ATP Masters, Róma, nyolcaddöntő
DIGI Sport Plus élő műsor
20:40
Labdarúgás
román bajnokság, Steaua Bucuresti-Dinamo Bucuresti
román bajnokság, Steaua Bucuresti-Dinamo Bucuresti
| A | Mérkőzés | pont |
| Németország | 10 | 30 |
| Törökország | 10 | 17 |
| Belgium | 9 | 14 |
| Ausztria | 9 | 11 |
| Azerbajdzsán | 9 | 6 |
| Kazahsztán | 9 | 3 |
| B | Mérkőzés | pont |
| Oroszország | 10 | 23 |
| Írország | 10 | 21 |
| Örményország | 10 | 17 |
| Szlovákia | 9 | 15 |
| Macedónia | 10 | 8 |
| Andorra | 10 | 0 |
| C | Mérkőzés | pont |
| Olaszország | 10 | 26 |
| Észtország | 10 | 16 |
| Szerbia | 10 | 15 |
| Szlovénia | 10 | 14 |
| Észak-Írország | 10 | 9 |
| Feröer-szigetek | 10 | 4 |
| D | Mérkőzés | pont |
| Franciaország | 10 | 21 |
| Bosznia-Hercegovina | 10 | 20 |
| Románia | 10 | 14 |
| Fehéroroszország | 10 | 13 |
| Albánia | 10 | 9 |
| Luxemburg | 10 | 4 |
| E | Mérkőzés | pont |
| Hollandia | 10 | 27 |
| Svédország | 10 | 24 |
| Magyarország | 10 | 19 |
| Finnország | 10 | 10 |
| Moldova | 10 | 9 |
| San Marino | 10 | 0 |
| F | Mérkőzés | pont |
| Görögország | 10 | 24 |
| Horvátország | 10 | 22 |
| Izrael | 10 | 16 |
| Lettország | 10 | 11 |
| Grúzia | 10 | 10 |
| Málta | 10 | 1 |
| G | Mérkőzés | pont |
| Anglia | 8 | 18 |
| Montenegró | 8 | 12 |
| Svájc | 8 | 11 |
| Wales | 8 | 9 |
| Bulgária | 8 | 5 |
| H | Mérkőzés | pont |
| Dánia | 8 | 19 |
| Portugália | 8 | 16 |
| Norvégia | 8 | 16 |
| Izland | 8 | 4 |
| Ciprus | 8 | 2 |
| I | Mérkőzés | pont |
| Spanyolország | 8 | 24 |
| Csehország | 8 | 13 |
| Skócia | 8 | 11 |
| Litvánia | 8 | 5 |
| Liechtenstein | 8 | 4 |
Ajánló
Tisztelt Előfizetőink, tájékoztatjuk Önöket, hogy a DIGI Sport...
A magyar paralimpiai csapat felkészülését nyomon követheti a DI...
A DIGI Sport új műsorának, a Helló Bajnok!-nak a célja, hogy...
DIGI Sport © 2010-2012 - Minden jog fenntartva. - Felhasználási szabályzat
- Általános hirdetési feltételek
Tilos a digisport.hu tartalma bármely részének vagy egészének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.
Tilos a digisport.hu tartalma bármely részének vagy egészének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.


