

Meccsek - Olasz labdarúgás
38. Forduló
| 2012-05-13 | Fiorentina | 0 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-05-13 | Cesena | 2 - 3 | AS Roma | |||
| 2012-05-13 | Lazio | 3 - 1 | Internazionale | |||
| 2012-05-13 | Napoli | 2 - 1 | Siena | |||
| 2012-05-13 | Chievo | 1 - 0 | Lecce | |||
| 2012-05-13 | Catania | 0 - 2 | Udinese | |||
| 2012-05-13 | Juventus | 3 - 1 | Atalanta | |||
| 2012-05-13 | AC Milan | 2 - 1 | Novara | |||
| 2012-05-13 | Parma | 1 - 0 | Bologna | |||
| 2012-05-13 | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
37. Forduló
| 2012-05-06 | Internazionale | 4 - 2 | AC Milan | |||
| 2012-05-06 | Novara | 3 - 0 | Cesena | |||
| 2012-05-06 | Bologna | 2 - 0 | Napoli | |||
| 2012-05-06 | Palermo | 4 - 4 | Chievo | |||
| 2012-05-06 | Udinese | 2 - 0 | Genoa | |||
| 2012-05-06 | Cagliari | 0 - 2 | Juventus | |||
| 2012-05-06 | Atalanta | 0 - 2 | Lazio | |||
| 2012-05-06 | Siena | 0 - 2 | Parma | |||
| 2012-05-05 | AS Roma | 2 - 2 | Catania | |||
| 2012-05-05 | Lecce | 0 - 1 | Fiorentina |
36. Forduló
| 2012-05-02 | Lazio | 1 - 1 | Siena | |||
| 2012-05-02 | Genoa | 2 - 1 | Cagliari | |||
| 2012-05-02 | Cesena | 0 - 1 | Udinese | |||
| 2012-05-02 | Parma | 3 - 1 | Internazionale | |||
| 2012-05-02 | Juventus | 1 - 1 | Lecce | |||
| 2012-05-02 | AC Milan | 2 - 0 | Atalanta | |||
| 2012-05-02 | Fiorentina | 2 - 2 | Novara | |||
| 2012-05-02 | Catania | 0 - 1 | Bologna | |||
| 2012-05-01 | Napoli | 2 - 0 | Palermo | |||
| 2012-05-01 | Chievo | 0 - 0 | AS Roma |
35. Forduló
| 2012-04-29 | Udinese | 2 - 0 | Lazio | |||
| 2012-04-29 | Atalanta | 2 - 0 | Fiorentina | |||
| 2012-04-29 | Novara | 0 - 4 | Juventus | |||
| 2012-04-29 | Siena | 1 - 4 | AC Milan | |||
| 2012-04-29 | Lecce | 1 - 2 | Parma | |||
| 2012-04-29 | Internazionale | 2 - 1 | Cesena | |||
| 2012-04-29 | Bologna | 3 - 2 | Genoa | |||
| 2012-04-28 | AS Roma | 2 - 2 | Napoli | |||
| 2012-04-28 | Palermo | 1 - 1 | Catania | |||
| 2012-04-28 | Cagliari | 0 - 0 | Chievo |
34. Forduló
| 2012-04-22 | Juventus | 4 - 0 | AS Roma | |||
| 2012-04-22 | AC Milan | 1 - 1 | Bologna | |||
| 2012-04-22 | Cesena | 2 - 2 | Palermo | |||
| 2012-04-22 | Parma | 3 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-04-22 | Fiorentina | 0 - 0 | Internazionale | |||
| 2012-04-22 | Genoa | 1 - 4 | Siena | |||
| 2012-04-22 | Lazio | 1 - 1 | Lecce | |||
| 2012-04-22 | Chievo | 0 - 0 | Udinese | |||
| 2012-04-22 | Catania | 2 - 0 | Atalanta | |||
| 2012-04-22 | Napoli | 2 - 0 | Novara |
33. Forduló
| 2012-04-25 | Cesena | 0 - 1 | Juventus | |||
| 2012-04-25 | AC Milan | 1 - 0 | Genoa | |||
| 2012-04-25 | Lecce | 0 - 2 | Napoli | |||
| 2012-04-25 | Siena | 1 - 1 | Bologna | |||
| 2012-04-25 | AS Roma | 1 - 2 | Fiorentina | |||
| 2012-04-25 | Udinese | 1 - 3 | Internazionale | |||
| 2012-04-25 | Novara | 2 - 1 | Lazio | |||
| 2012-04-24 | Cagliari | 3 - 0 | Catania | |||
| 2012-04-24 | Atalanta | 1 - 0 | Chievo | |||
| 2012-04-15 | Palermo | 1 - 2 | Parma |
32. Forduló
| 2012-04-12 | Bologna | 1 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-04-11 | Internazionale | 2 - 1 | Siena | |||
| 2012-04-11 | Juventus | 2 - 1 | Lazio | |||
| 2012-04-11 | AS Roma | 3 - 1 | Udinese | |||
| 2012-04-11 | Catania | 1 - 2 | Lecce | |||
| 2012-04-11 | Parma | 2 - 0 | Novara | |||
| 2012-04-11 | Napoli | 1 - 3 | Atalanta | |||
| 2012-04-11 | Fiorentina | 0 - 0 | Palermo | |||
| 2012-04-11 | Genoa | 1 - 1 | Cesena | |||
| 2012-04-10 | Chievo | 0 - 1 | AC Milan |
31. Forduló
| 2012-04-07 | Lazio | 3 - 1 | Napoli | |||
| 2012-04-07 | Palermo | 0 - 2 | Juventus | |||
| 2012-04-07 | Cagliari | 2 - 2 | Internazionale | |||
| 2012-04-07 | Udinese | 3 - 1 | Parma | |||
| 2012-04-07 | Cesena | 0 - 0 | Bologna | |||
| 2012-04-07 | Lecce | 4 - 2 | AS Roma | |||
| 2012-04-07 | AC Milan | 1 - 2 | Fiorentina | |||
| 2012-04-07 | Atalanta | 1 - 2 | Siena | |||
| 2012-04-07 | Novara | 1 - 1 | Genoa | |||
| 2012-04-07 | Chievo | 3 - 2 | Catania |
30. Forduló
| 2012-04-01 | Juventus | 3 - 0 | Napoli | |||
| 2012-04-01 | Lecce | 0 - 0 | Cesena | |||
| 2012-04-01 | Fiorentina | 1 - 2 | Chievo | |||
| 2012-04-01 | Internazionale | 5 - 4 | Genoa | |||
| 2012-04-01 | Bologna | 1 - 3 | Palermo | |||
| 2012-04-01 | Cagliari | 2 - 0 | Atalanta | |||
| 2012-04-01 | Siena | 1 - 0 | Udinese | |||
| 2012-04-01 | AS Roma | 5 - 2 | Novara | |||
| 2012-03-31 | Parma | 3 - 1 | Lazio | |||
| 2012-03-31 | Catania | 1 - 1 | AC Milan |
29. Forduló
| 2012-03-25 | Juventus | 2 - 0 | Internazionale | |||
| 2012-03-25 | Novara | 0 - 0 | Lecce | |||
| 2012-03-25 | Lazio | 1 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-03-25 | Napoli | 2 - 2 | Catania | |||
| 2012-03-25 | Chievo | 1 - 1 | Siena | |||
| 2012-03-25 | Genoa | 2 - 2 | Fiorentina | |||
| 2012-03-25 | Cesena | 2 - 2 | Parma | |||
| 2012-03-25 | Atalanta | 2 - 0 | Bologna | |||
| 2012-03-24 | Palermo | 1 - 1 | Udinese | |||
| 2012-03-24 | AC Milan | 2 - 1 | AS Roma |
28. Forduló
| 2012-03-19 | AS Roma | 1 - 0 | Genoa | |||
| 2012-03-18 | Udinese | 2 - 2 | Napoli | |||
| 2012-03-18 | Siena | 0 - 2 | Novara | |||
| 2012-03-18 | Lecce | 1 - 1 | Palermo | |||
| 2012-03-18 | Internazionale | 0 - 0 | Atalanta | |||
| 2012-03-18 | Bologna | 2 - 2 | Chievo | |||
| 2012-03-18 | Catania | 1 - 0 | Lazio | |||
| 2012-03-18 | Cagliari | 3 - 0 | Cesena | |||
| 2012-03-17 | Fiorentina | 0 - 5 | Juventus | |||
| 2012-03-17 | Parma | 0 - 2 | AC Milan |
27. Forduló
| 2012-03-11 | Lazio | 1 - 3 | Bologna | |||
| 2012-03-11 | Atalanta | 1 - 1 | Parma | |||
| 2012-03-11 | Cesena | 0 - 2 | Siena | |||
| 2012-03-11 | Catania | 1 - 0 | Fiorentina | |||
| 2012-03-11 | Genoa | 0 - 0 | Juventus | |||
| 2012-03-11 | AC Milan | 2 - 0 | Lecce | |||
| 2012-03-11 | Novara | 1 - 0 | Udinese | |||
| 2012-03-10 | Palermo | 0 - 1 | AS Roma | |||
| 2012-03-09 | Napoli | 6 - 3 | Cagliari | |||
| 2012-03-09 | Chievo | 0 - 2 | Internazionale |
26. Forduló
| 2012-03-04 | Internazionale | 2 - 2 | Catania | |||
| 2012-03-04 | Udinese | 0 - 0 | Atalanta | |||
| 2012-03-04 | Bologna | 1 - 0 | Novara | |||
| 2012-03-04 | Siena | 3 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-03-04 | Fiorentina | 2 - 0 | Cesena | |||
| 2012-03-04 | Lecce | 2 - 2 | Genoa | |||
| 2012-03-04 | AS Roma | 1 - 2 | Lazio | |||
| 2012-03-04 | Parma | 1 - 2 | Napoli | |||
| 2012-03-03 | Juventus | 1 - 1 | Chievo | |||
| 2012-03-03 | Palermo | 0 - 4 | AC Milan |
25. Forduló
| 2012-02-26 | Bologna | 1 - 3 | Udinese | |||
| 2012-02-26 | Lazio | 1 - 0 | Fiorentina | |||
| 2012-02-26 | Napoli | 1 - 0 | Internazionale | |||
| 2012-02-26 | Catania | 3 - 1 | Novara | |||
| 2012-02-26 | Siena | 4 - 1 | Palermo | |||
| 2012-02-26 | Atalanta | 4 - 1 | AS Roma | |||
| 2012-02-26 | Chievo | 1 - 0 | Cesena | |||
| 2012-02-26 | Cagliari | 1 - 2 | Lecce | |||
| 2012-02-25 | AC Milan | 1 - 1 | Juventus | |||
| 2012-02-25 | Genoa | 2 - 2 | Parma |
24. Forduló
| 2012-02-19 | Udinese | 0 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-02-19 | Palermo | 5 - 1 | Lazio | |||
| 2012-02-19 | Genoa | 0 - 1 | Chievo | |||
| 2012-02-19 | Cesena | 1 - 3 | AC Milan | |||
| 2012-02-19 | AS Roma | 1 - 0 | Parma | |||
| 2012-02-19 | Novara | 0 - 0 | Atalanta | |||
| 2012-02-19 | Lecce | 4 - 1 | Siena | |||
| 2012-02-18 | Juventus | 3 - 1 | Catania | |||
| 2012-02-17 | Internazionale | 0 - 3 | Bologna | |||
| 2012-02-17 | Fiorentina | 0 - 3 | Napoli |
23. Forduló
| 2012-03-07 | Parma | 2 - 2 | Fiorentina | |||
| 2012-03-07 | Bologna | 1 - 1 | Juventus | |||
| 2012-02-13 | Napoli | 2 - 0 | Chievo | |||
| 2012-02-13 | Siena | 1 - 0 | AS Roma | |||
| 2012-02-12 | Internazionale | 0 - 1 | Novara | |||
| 2012-02-12 | Catania | 4 - 0 | Genoa | |||
| 2012-02-12 | Atalanta | 0 - 0 | Lecce | |||
| 2012-02-11 | Cagliari | 2 - 1 | Palermo | |||
| 2012-02-11 | Udinese | 1 - 2 | AC Milan | |||
| 2012-02-09 | Lazio | 3 - 2 | Cesena |
22. Forduló
| 2012-03-07 | Cesena | 0 - 0 | Catania | |||
| 2012-02-05 | AC Milan | 0 - 0 | Napoli | |||
| 2012-02-05 | Novara | 0 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-02-05 | Chievo | 1 - 2 | Parma | |||
| 2012-02-05 | Juventus | 0 - 0 | Siena | |||
| 2012-02-05 | AS Roma | 4 - 0 | Internazionale | |||
| 2012-02-05 | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese | |||
| 2012-02-05 | Palermo | 2 - 1 | Atalanta | |||
| 2012-02-05 | Genoa | 3 - 2 | Lazio | |||
| 2012-02-05 | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
21. Forduló
| 2012-02-22 | Siena | 0 - 1 | Catania | |||
| 2012-02-21 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina | |||
| 2012-02-15 | Parma | 0 - 0 | Juventus | |||
| 2012-02-15 | Atalanta | 1 - 0 | Genoa | |||
| 2012-02-02 | Novara | 1 - 2 | Chievo | |||
| 2012-02-01 | Napoli | 0 - 0 | Cesena | |||
| 2012-02-01 | Cagliari | 4 - 2 | AS Roma | |||
| 2012-02-01 | Udinese | 2 - 1 | Lecce | |||
| 2012-02-01 | Lazio | 2 - 0 | AC Milan | |||
| 2012-02-01 | Internazionale | 4 - 4 | Palermo |
20. Forduló
| 2012-01-29 | Chievo | 0 - 3 | Lazio | |||
| 2012-01-29 | Palermo | 2 - 0 | Novara | |||
| 2012-01-29 | AC Milan | 3 - 0 | Cagliari | |||
| 2012-01-29 | AS Roma | 1 - 1 | Bologna | |||
| 2012-01-29 | Lecce | 1 - 0 | Internazionale | |||
| 2012-01-29 | Genoa | 3 - 2 | Napoli | |||
| 2012-01-29 | Cesena | 0 - 1 | Atalanta | |||
| 2012-01-29 | Fiorentina | 2 - 1 | Siena | |||
| 2012-01-28 | Juventus | 2 - 1 | Udinese | |||
| 2012-01-28 | Catania | 1 - 1 | Parma |
19. Forduló
| 2012-01-22 | Internazionale | 2 - 1 | Lazio | |||
| 2012-01-22 | Novara | 0 - 3 | AC Milan | |||
| 2012-01-22 | Palermo | 5 - 3 | Genoa | |||
| 2012-01-22 | Siena | 1 - 1 | Napoli | |||
| 2012-01-22 | Cagliari | 0 - 0 | Fiorentina | |||
| 2012-01-22 | Udinese | 2 - 1 | Catania | |||
| 2012-01-22 | Lecce | 2 - 2 | Chievo | |||
| 2012-01-22 | Bologna | 0 - 0 | Parma | |||
| 2012-01-21 | Atalanta | 0 - 2 | Juventus | |||
| 2012-01-21 | AS Roma | 5 - 1 | Cesena |
18. Forduló
| 2012-01-16 | Napoli | 1 - 1 | Bologna | |||
| 2012-01-15 | AC Milan | 0 - 1 | Internazionale | |||
| 2012-01-15 | Juventus | 1 - 1 | Cagliari | |||
| 2012-01-15 | Cesena | 3 - 1 | Novara | |||
| 2012-01-15 | Parma | 3 - 1 | Siena | |||
| 2012-01-15 | Chievo | 1 - 0 | Palermo | |||
| 2012-01-15 | Fiorentina | 0 - 1 | Lecce | |||
| 2012-01-15 | Genoa | 3 - 2 | Udinese | |||
| 2012-01-15 | Lazio | 2 - 0 | Atalanta | |||
| 2012-01-14 | Catania | 1 - 1 | AS Roma |
17. Forduló
| 2012-01-08 | Palermo | 1 - 3 | Napoli | |||
| 2012-01-08 | Lecce | 0 - 1 | Juventus | |||
| 2012-01-08 | Novara | 0 - 3 | Fiorentina | |||
| 2012-01-08 | Atalanta | 0 - 2 | AC Milan | |||
| 2012-01-08 | AS Roma | 2 - 0 | Chievo | |||
| 2012-01-08 | Bologna | 2 - 0 | Catania | |||
| 2012-01-08 | Cagliari | 3 - 0 | Genoa | |||
| 2012-01-08 | Udinese | 4 - 1 | Cesena | |||
| 2012-01-07 | Internazionale | 5 - 0 | Parma | |||
| 2012-01-07 | Siena | 4 - 0 | Lazio |
16. Forduló
| 2011-12-18 | Lazio | 2 - 2 | Udinese | |||
| 2011-12-18 | Napoli | 1 - 3 | AS Roma | |||
| 2011-12-18 | Parma | 3 - 3 | Lecce | |||
| 2011-12-18 | Catania | 2 - 0 | Palermo | |||
| 2011-12-18 | Cesena | 0 - 1 | Internazionale | |||
| 2011-12-18 | Genoa | 2 - 1 | Bologna | |||
| 2011-12-18 | Juventus | 2 - 0 | Novara | |||
| 2011-12-17 | Fiorentina | 2 - 2 | Atalanta | |||
| 2011-12-17 | AC Milan | 2 - 0 | Siena | |||
| 2011-12-17 | Chievo | 2 - 0 | Cagliari |
15. Forduló
| 2011-12-12 | AS Roma | 1 - 1 | Juventus | |||
| 2011-12-11 | Novara | 1 - 1 | Napoli | |||
| 2011-12-11 | Atalanta | 1 - 1 | Catania | |||
| 2011-12-11 | Bologna | 2 - 2 | AC Milan | |||
| 2011-12-11 | Cagliari | 0 - 0 | Parma | |||
| 2011-12-11 | Udinese | 2 - 1 | Chievo | |||
| 2011-12-10 | Internazionale | 2 - 0 | Fiorentina | |||
| 2011-12-10 | Palermo | 0 - 1 | Cesena | |||
| 2011-12-10 | Lecce | 2 - 3 | Lazio | |||
| 2011-12-10 | Siena | 0 - 2 | Genoa |
14. Forduló
| 2011-12-05 | Lazio | 3 - 0 | Novara | |||
| 2011-12-04 | Parma | 0 - 0 | Palermo | |||
| 2011-12-04 | Bologna | 1 - 0 | Siena | |||
| 2011-12-04 | Chievo | 0 - 0 | Atalanta | |||
| 2011-12-04 | Fiorentina | 3 - 0 | AS Roma | |||
| 2011-12-04 | Juventus | 2 - 0 | Cesena | |||
| 2011-12-04 | Catania | 0 - 1 | Cagliari | |||
| 2011-12-03 | Internazionale | 0 - 1 | Udinese | |||
| 2011-12-03 | Napoli | 4 - 2 | Lecce | |||
| 2011-12-02 | Genoa | 0 - 2 | AC Milan |
13. Forduló
| 2011-11-27 | AC Milan | 4 - 0 | Chievo | |||
| 2011-11-27 | Cagliari | 1 - 1 | Bologna | |||
| 2011-11-27 | Cesena | 2 - 0 | Genoa | |||
| 2011-11-27 | Palermo | 2 - 0 | Fiorentina | |||
| 2011-11-27 | Siena | 0 - 1 | Internazionale | |||
| 2011-11-26 | Atalanta | 1 - 1 | Napoli | |||
| 2011-11-26 | Lazio | 0 - 1 | Juventus | |||
| 2011-11-26 | Lecce | 0 - 1 | Catania | |||
| 2011-11-26 | Novara | 2 - 1 | Parma | |||
| 2011-11-25 | Udinese | 2 - 0 | AS Roma |
12. Forduló
| 2011-11-20 | AS Roma | 2 - 1 | Lecce | |||
| 2011-11-20 | Juventus | 3 - 0 | Palermo | |||
| 2011-11-20 | Parma | 2 - 0 | Udinese | |||
| 2011-11-20 | Siena | 2 - 2 | Atalanta | |||
| 2011-11-20 | Catania | 1 - 2 | Chievo | |||
| 2011-11-20 | Genoa | 1 - 0 | Novara | |||
| 2011-11-20 | Bologna | 0 - 1 | Cesena | |||
| 2011-11-19 | Napoli | 0 - 0 | Lazio | |||
| 2011-11-19 | Fiorentina | 0 - 0 | AC Milan | |||
| 2011-11-19 | Internazionale | 2 - 1 | Cagliari |
11. Forduló
| 2011-12-13 | Genoa | 0 - 1 | Internazionale | |||
| 2011-11-29 | Napoli | 3 - 3 | Juventus | |||
| 2011-11-06 | AC Milan | 4 - 0 | Catania | |||
| 2011-11-06 | Atalanta | 1 - 0 | Cagliari | |||
| 2011-11-06 | Udinese | 2 - 1 | Siena | |||
| 2011-11-06 | Cesena | 0 - 1 | Lecce | |||
| 2011-11-06 | Chievo | 1 - 0 | Fiorentina | |||
| 2011-11-06 | Lazio | 1 - 0 | Parma | |||
| 2011-11-05 | Novara | 0 - 2 | AS Roma | |||
| 2011-11-05 | Palermo | 3 - 1 | Bologna |
10. Forduló
| 2011-10-30 | Cagliari | 0 - 3 | Lazio | |||
| 2011-10-30 | Udinese | 1 - 0 | Palermo | |||
| 2011-10-30 | Bologna | 3 - 1 | Atalanta | |||
| 2011-10-30 | Fiorentina | 1 - 0 | Genoa | |||
| 2011-10-30 | Lecce | 1 - 1 | Novara | |||
| 2011-10-30 | Parma | 2 - 0 | Cesena | |||
| 2011-10-30 | Siena | 4 - 1 | Chievo | |||
| 2011-10-29 | Internazionale | 1 - 2 | Juventus | |||
| 2011-10-29 | Catania | 2 - 1 | Napoli | |||
| 2011-10-29 | AS Roma | 2 - 3 | AC Milan |
9. Forduló
| 2011-10-27 | Palermo | 2 - 0 | Lecce | |||
| 2011-10-26 | Genoa | 2 - 1 | AS Roma | |||
| 2011-10-26 | Lazio | 1 - 1 | Catania | |||
| 2011-10-26 | Atalanta | 1 - 1 | Internazionale | |||
| 2011-10-26 | AC Milan | 4 - 1 | Parma | |||
| 2011-10-26 | Cesena | 1 - 1 | Cagliari | |||
| 2011-10-26 | Napoli | 2 - 0 | Udinese | |||
| 2011-10-26 | Chievo | 0 - 1 | Bologna | |||
| 2011-10-26 | Novara | 1 - 1 | Siena | |||
| 2011-10-25 | Juventus | 2 - 1 | Fiorentina |
8. Forduló
| 2011-10-23 | Bologna | 0 - 2 | Lazio | |||
| 2011-10-23 | Parma | 1 - 2 | Atalanta | |||
| 2011-10-23 | AS Roma | 1 - 0 | Palermo | |||
| 2011-10-23 | Siena | 2 - 0 | Cesena | |||
| 2011-10-23 | Cagliari | 0 - 0 | Napoli | |||
| 2011-10-23 | Udinese | 3 - 0 | Novara | |||
| 2011-10-23 | Internazionale | 1 - 0 | Chievo | |||
| 2011-10-23 | Lecce | 3 - 4 | AC Milan | |||
| 2011-10-22 | Juventus | 2 - 2 | Genoa | |||
| 2011-10-22 | Fiorentina | 2 - 2 | Catania |
7. Forduló
| 2011-10-16 | Lazio | 2 - 1 | AS Roma | |||
| 2011-10-16 | Chievo | 0 - 0 | Juventus | |||
| 2011-10-16 | Genoa | 0 - 0 | Lecce | |||
| 2011-10-16 | Novara | 0 - 2 | Bologna | |||
| 2011-10-16 | Atalanta | 0 - 0 | Udinese | |||
| 2011-10-16 | Cagliari | 0 - 0 | Siena | |||
| 2011-10-16 | Cesena | 0 - 0 | Fiorentina | |||
| 2011-10-15 | AC Milan | 3 - 0 | Palermo | |||
| 2011-10-15 | Napoli | 1 - 2 | Parma | |||
| 2011-10-15 | Catania | 2 - 1 | Internazionale |
6. Forduló
| 2011-10-02 | Juventus | 2 - 0 | AC Milan | |||
| 2011-10-02 | Parma | 3 - 1 | Genoa | |||
| 2011-10-02 | Cesena | 0 - 0 | Chievo | |||
| 2011-10-02 | Udinese | 2 - 0 | Bologna | |||
| 2011-10-02 | Fiorentina | 1 - 2 | Lazio | |||
| 2011-10-02 | Lecce | 0 - 2 | Cagliari | |||
| 2011-10-02 | Palermo | 2 - 0 | Siena | |||
| 2011-10-02 | Novara | 3 - 3 | Catania | |||
| 2011-10-01 | Internazionale | 0 - 3 | Napoli | |||
| 2011-10-01 | AS Roma | 3 - 1 | Atalanta |
5. Forduló
| 2011-09-25 | Parma | 0 - 1 | AS Roma | |||
| 2011-09-25 | Siena | 3 - 0 | Lecce | |||
| 2011-09-25 | Atalanta | 2 - 1 | Novara | |||
| 2011-09-25 | Cagliari | 0 - 0 | Udinese | |||
| 2011-09-25 | Catania | 1 - 1 | Juventus | |||
| 2011-09-25 | Lazio | 0 - 0 | Palermo | |||
| 2011-09-25 | Chievo | 2 - 1 | Genoa | |||
| 2011-09-24 | AC Milan | 1 - 0 | Cesena | |||
| 2011-09-24 | Napoli | 0 - 0 | Fiorentina | |||
| 2011-09-24 | Bologna | 1 - 3 | Internazionale |
4. Forduló
| 2011-09-22 | AS Roma | 1 - 1 | Siena | |||
| 2011-09-21 | Palermo | 3 - 2 | Cagliari | |||
| 2011-09-21 | Genoa | 3 - 0 | Catania | |||
| 2011-09-21 | Juventus | 1 - 1 | Bologna | |||
| 2011-09-21 | Cesena | 1 - 2 | Lazio | |||
| 2011-09-21 | Lecce | 1 - 2 | Atalanta | |||
| 2011-09-21 | Chievo | 1 - 0 | Napoli | |||
| 2011-09-21 | AC Milan | 1 - 1 | Udinese | |||
| 2011-09-21 | Fiorentina | 3 - 0 | Parma | |||
| 2011-09-20 | Novara | 3 - 1 | Internazionale |
3. Forduló
| 2011-09-18 | Napoli | 3 - 1 | AC Milan | |||
| 2011-09-18 | Lazio | 1 - 2 | Genoa | |||
| 2011-09-18 | Parma | 2 - 1 | Chievo | |||
| 2011-09-18 | Siena | 0 - 1 | Juventus | |||
| 2011-09-18 | Bologna | 0 - 2 | Lecce | |||
| 2011-09-18 | Udinese | 2 - 0 | Fiorentina | |||
| 2011-09-18 | Catania | 1 - 0 | Cesena | |||
| 2011-09-18 | Atalanta | 1 - 0 | Palermo | |||
| 2011-09-17 | Internazionale | 0 - 0 | AS Roma | |||
| 2011-09-17 | Cagliari | 2 - 1 | Novara |
2. Forduló
| 2011-09-11 | Palermo | 4 - 3 | Internazionale | |||
| 2011-09-11 | Genoa | 2 - 2 | Atalanta | |||
| 2011-09-11 | Lecce | 0 - 2 | Udinese | |||
| 2011-09-11 | Catania | 0 - 0 | Siena | |||
| 2011-09-11 | AS Roma | 1 - 2 | Cagliari | |||
| 2011-09-11 | Chievo | 2 - 2 | Novara | |||
| 2011-09-11 | Fiorentina | 2 - 0 | Bologna | |||
| 2011-09-11 | Juventus | 4 - 1 | Parma | |||
| 2011-09-10 | Cesena | 1 - 3 | Napoli | |||
| 2011-09-09 | AC Milan | 2 - 2 | Lazio |
1. Forduló
| 2011-12-20 | Lazio | 0 - 0 | Chievo | |||
| 2011-12-20 | Napoli | 6 - 1 | Genoa | |||
| 2011-12-20 | Novara | 2 - 2 | Palermo | |||
| 2011-12-20 | Atalanta | 4 - 1 | Cesena | |||
| 2011-12-20 | Parma | 3 - 3 | Catania | |||
| 2011-12-20 | Bologna | 0 - 2 | AS Roma | |||
| 2011-12-20 | Internazionale | 4 - 1 | Lecce | |||
| 2011-12-20 | Cagliari | 0 - 2 | AC Milan | |||
| 2011-12-20 | Udinese | 0 - 0 | Juventus | |||
| 2011-12-20 | Siena | 0 - 0 | Fiorentina |
DIGI Sport 1 élő műsor
15:30
Tenisz
WTA-torna, Brüsszel, döntő
WTA-torna, Brüsszel, döntő
20:00
Labdarúgás
Bajnokok Ligája, döntő, Borussia Dortmund-Bayern München
Bajnokok Ligája, döntő, Borussia Dortmund-Bayern München
23:10
Labdarúgás
Bajnokok Ligája, összefoglaló
Bajnokok Ligája, összefoglaló
DIGI Sport 2 élő műsor
19:00
Atlétika
Diamond League, New York
Diamond League, New York
21:10
Profi boksz
WBA és IBF nagyközépsúlyú címmérkőzés, Mikkel Kessler-Carl Froch
WBA és IBF nagyközépsúlyú címmérkőzés, Mikkel Kessler-Carl Froch
| 1. | Juventus | 38 | 84 |
| 2. | AC Milan | 38 | 80 |
| 3. | Udinese | 38 | 64 |
| 4. | Lazio | 38 | 62 |
| 5. | Napoli | 38 | 61 |
| 6. | Internazionale | 38 | 58 |
| 7. | AS Roma | 38 | 56 |
| 8. | Parma | 38 | 56 |
| 9. | Bologna | 38 | 51 |
| 10. | Chievo | 38 | 49 |
| 11. | Catania | 38 | 48 |
| 12. | Atalanta | 38 | 46 |
| 13. | Fiorentina | 38 | 46 |
| 14. | Siena | 38 | 44 |
| 15. | Cagliari | 38 | 43 |
| 16. | Palermo | 38 | 43 |
| 17. | Genoa | 38 | 42 |
| 18. | Lecce | 38 | 36 |
| 19. | Novara | 38 | 32 |
| 20. | Cesena | 38 | 22 |
Ajánló
A Magyar Vízilabda Szövetség és a DIGI Sport megállapodása...
Hetedik részéhez érkezett új műsorunk, amelyben Vitray Tamás...
2012-2015 között a DIGI Sport és a DIGI Sport Plus közvetíti...
DIGI Sport © 2010-2013 - Minden jog fenntartva. - Felhasználási szabályzat
- Általános hirdetési feltételek
Tilos a digisport.hu tartalma bármely részének vagy egészének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.
Tilos a digisport.hu tartalma bármely részének vagy egészének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.


