

vasárnap
Pedrosa esélyt sem adott a többieknek - VIDEÓVAL

Pedrosa jó szokásához híven remekül kapta el a rajtot, azonban már a második kanyarban elvesztette a vezető pozíciót, ugyanis Ben Spies megelőzte őt. Ketten ekkor megléptek a mezőnytől. Nem sokkal később az amerikai motorja elkezdett füstölni, így kénytelen volt feladni a futamot.
Pedrosa ezután motorozhatta saját tempóját, és bizony az ő sebességével senki nem tudta tartani a lépést, a legközelebb ehhez Jorge Lorenzo volt, aki mintegy 3-6 másodperccel követte honfitársát. Igazán nagy csata a harmadik helyért alakult ki, és ez a párharc Casey Stoner és Andrea Dovizioso közt zajlott.
Nos, a dobogó harmadik fokára végül az olasz állhatott fel. A futamot Pedrosa nyerte magabiztosan Lorenzo előtt és ezzel faragott egy keveset a vb-pontversenybeli hátrányán is.
A FUTAM ÖSSZEFOGLALÓJA:
[RELATED VIDEO:1]
| 1. | Dani Pedrosa | spanyol | Honda | 46'39.631 perc |
| 2. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | +10.823 másodperc |
| 3. | Andrea Dovizioso | olasz | Yamaha | +17.310 |
| 4. | Casey Stoner | ausztrál | Honda | +19.803 |
| 5. | Alvaro Bautista | spanyol | Honda | +22.556 |
| 6. | Stefan Bradl | német | Honda | +30.072 |
| 7. | Valentino Rossi | olasz | Ducati | +57.614 |
| 8. | Karel Abraham | cseh | Ducati | +1'08.442 |
| 9. | Yonny Hernandez | kolumbiai | BQR | +1'11.106 |
| 10. | Aleix Espargaro | spanyol | ART | +1'14.079 |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | spanyol | 225 pont |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda | spanyol | 207 |
| 3. | Casey Stoner | Honda | ausztrál | 186 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Yamaha | olasz | 137 |
| 5. | Cal Crutchlow | Yamaha | brit | 106 |
| 6. | Stefan Bradl | Honda | német | 94 |
| 7. | Alvaro Bautista | Honda | spanyol | 92 |
| 8. | Valentino Rossi | Ducati | olasz | 91 |
| 9. | Nicky Hayden | Ducati | amerikai | 84 |
| 10. | Ben Spies | Yamaha | amerikai | 66 |
WTA-torna, Brüsszel, 2. forduló
Tilos a digisport.hu tartalma bármely részének vagy egészének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.












